決算短信 (全0件)
【テーマ別】 決算短信 | 予想修正 | 自己株式 | 新株予約権 【ケータイ】 画面サンプル

2/12 2/11 2/10 2/9 2/8 2/7 2/6

|<<  前のページ (1/1) 次のページ  >>|

日時 会社名 タイトル
02/10 18:55 2501 サッポロHD (訂正)「平成23年12月期 決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正
02/10 17:40 2372 アイロムHD 平成24年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 17:40 5998 アドバネクス (訂正・数値データ訂正あり)「平成24年3月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正
02/10 17:40 7858 小野産業 平成24年3月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結)
02/10 17:30 1400 ルーデン 平成23年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 17:25 9373 ニッコウトラベ 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 17:20 4335 IPS 平成24年6月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
02/10 17:15 2266 六甲バター (訂正)平成23年12月期 決算短信一部修正
02/10 17:00 3846 エイチアイ 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 17:00 3948 光ビジネス 平成23年12月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)
02/10 17:00 4003 コープケミ 平成24年3月期第3四半期決算短信[日本基準](連結)
02/10 17:00 6894 パルステック 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
02/10 17:00 6958 CMK 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 17:00 7021 ニッチツ 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 16:50 9078 エスライン 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 16:45 2389 オプト 平成23年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 16:45 6619 M-WSCOPE 平成23年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 16:40 6346 菊川鉄工所 平成24年3月期 第3四半期決算短信[日本基準](非連結)
02/10 16:40 6731 ピクセラ 平成24年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 16:35 8728 M2J 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
02/10 16:30 2654 シンワオックス 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 16:30 2766 M-日風開 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 16:30 3726 M-フェヴリナ 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
02/10 16:30 3772 M-DREAMV 平成24年6月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 16:30 4623 アサヒペン 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 16:30 4925 HABA 平成24年3月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結)
02/10 16:30 5941 中西製作所 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
02/10 16:30 6495 宮入バル 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本標準〕(非連結)
02/10 16:30 6974 日インター 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 16:30 7597 東京貴宝 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 16:30 8029 ルック 平成23年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 16:30 8562 福島銀 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 16:30 8737 あかつきFG 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 16:30 8891 エムジーホーム 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
02/10 16:20 9076 セイノーHD 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 16:15 1938 日リーテック 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 16:10 3163 トータルメディ 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 16:10 5607 中央可鍛 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 16:05 8767 M-ウェブクル 平成24年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 16:05 9639 三協フロンテ 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 16:00 1417 ミライトHD 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 16:00 1738 NITTOH 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 16:00 1771 日本乾溜 平成24年9月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 16:00 1814 大末建 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 16:00 1815 鉄建 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 16:00 1822 大豊建 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 16:00 1833 奥村組 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)  
02/10 16:00 1847 イチケン 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
02/10 16:00 1848 富士ピー・エス 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
02/10 16:00 1882 東亜道 平成24年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 16:00 1883 前田道 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 16:00 1885 東亜建 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 16:00 1888 若築建 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 16:00 2215 第一パン 平成23年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 16:00 2293 滝沢ハム 平成24年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 16:00 2425 ケアサービス 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
02/10 16:00 2427 アウトソシング 平成23年12月期  決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 16:00 2467 バルクHD 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 16:00 2597 ユニカフェ 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 16:00 2684 ジパング 平成24年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 16:00 2710 CSロジネット 平成24年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 16:00 2764 ひらまつ 平成24年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 
02/10 16:00 3202 大東紡 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 16:00 3245 M-DEAR・L 平成24年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 16:00 3443 川田TECH 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 16:00 3600 フジックス 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 16:00 3742 M-ITBOOK 平成24年3月期 第3四半期決算短信[日本基準](非連結)
02/10 16:00 3775 ガイアックス 平成23年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 16:00 3845 アイフリーク 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 16:00 4295 フェイス 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)  
02/10 16:00 4336 クリエアナブキ 平成24年3月期 第3四半期決算短信 〔日本基準〕(連結)
02/10 16:00 4364 マナック 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 16:00 4801 セントラルSP 平成24年3月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結)
02/10 16:00 5606 旭テック 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 16:00 5902 ホッカンHD 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 16:00 5964 洋刃物 平成24年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 16:00 5965 フジマック 平成24年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 16:00 6053 栄光HD 平成24年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 16:00 6303 ササクラ 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 16:00 6425 ユニバーサル 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 16:00 6428 オーイズミ 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 16:00 6466 東亜バル 平成24年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 16:00 6494 NFK-HD 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 16:00 6662 ユビテック 平成24年6月期 第2四半期決算短信 〔日本基準〕 (連結)
02/10 16:00 6706 電気興 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 16:00 6748 星和電機 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 
02/10 16:00 6791 コロムビア 平成24年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 16:00 6824 新コスモス 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 16:00 6834 精工技研 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 16:00 6835 アライドHD 平成23年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 16:00 6836 M-プラット 平成24年3月期第3四半期決算短信[日本基準](非連結)
02/10 16:00 6932 遠藤照明 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 16:00 6969 松尾電機 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 16:00 7014 名村造船 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 16:00 7217 テイン 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 16:00 7456 松田産 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 16:00 7502 プラザクリエ 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 16:00 7562 安楽亭 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 
02/10 16:00 7578 ニチリョク 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
02/10 16:00 7714 モリテックス 平成24年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 16:00 7877 永大化工 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 16:00 7916 光村印 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 16:00 8328 札幌北洋 平成24年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 16:00 8536 東日本銀 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 16:00 8851 アーバンライフ 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 
02/10 16:00 8992 M-GOODMJ 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 16:00 8995 誠建設 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 16:00 9319 中央倉庫 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 16:00 9421 ネプロ 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 16:00 9607 葵プロ 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 16:00 9612 ラックランド 平成23年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 16:00 9624 長大 (訂正・数値データ訂正)「平成24 年9月期 第1 四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の訂正
02/10 16:00 9635 武蔵野興 平成24年3月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結)
02/10 16:00 9698 クレオ 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)  
02/10 16:00 9713 ロイヤルホテル 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 16:00 9746 TKC 平成24年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 16:00 9763 丸紅リース (訂正・数値データ訂正) 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正
02/10 16:00 9791 ビケンテクノ 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 16:00 9827 リリカラ 平成23年12月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)
02/10 16:00 9892 卑弥呼 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
02/10 16:00 9895 コンセック 平成24年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 16:00 9942 ジョイフル 平成23年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 15:50 8368 百五銀 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 15:45 3840 M-ECASH 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 15:40 6797 名古屋電 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 
02/10 15:40 7716 ナカニシ 平成23年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 15:40 7904 天龍木材 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 15:31 8191 光製作所 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
02/10 15:30 1414 ショーボンド 平成24年6月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 15:30 1718 美樹工業 平成23年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 15:30 1739 SEED 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 
02/10 15:30 1821 三住建設 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 15:30 1824 前田建 平成24年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 15:30 1827 ナカノフドー 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 15:30 1984 三信建設 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
02/10 15:30 2154 トラスト・テック 平成24年6月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 15:30 2170 LINK&M 平成23年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 
02/10 15:30 2191 テラ 平成23年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 15:30 2266 六甲バター 平成23年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 15:30 2305 スタジオアリス 平成23年12月期 決算短信[日本基準](連結)
02/10 15:30 2435 シダー 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 15:30 2502 アサヒ 平成23年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 15:30 2503 キリンHD 平成23年12月期 決算短信 [日本基準] (連結)
02/10 15:30 2790 ナフコ 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
02/10 15:30 2831 はごろも 平成24年3月期 第3四半期決算短信 〔日本基準〕(連結)   
02/10 15:30 2911 旭松食品 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 15:30 2928 A-健康CP 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 15:30 3032 ゴルフ・ドゥ 平成24年3月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結)
02/10 15:30 3097 物語コーポ 平成24年6月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
02/10 15:30 3238 セントラル総 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 15:30 3754 エキサイト 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 15:30 3756 M-豆蔵 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 
02/10 15:30 3794 NDソフトウェア 平成24年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 15:30 3814 アルファクスFS 平成24年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
02/10 15:30 4345 シーティーエス 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
02/10 15:30 4572 カルナバイオ 平成23年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 15:30 4573 アールテック 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) 
02/10 15:30 4641 アルプス技 平成23年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 15:30 4651 サニックス 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 15:30 5283 高見澤 平成24年6月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 15:30 5304 SECカーボン 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 
02/10 15:30 5356 美濃窯 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 
02/10 15:30 5724 アサカ理研 平成24年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)  
02/10 15:30 5957 日東精工 平成23年12月期 決算短信[日本基準](連結)
02/10 15:30 6156 エーワン精密 平成24年6月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
02/10 15:30 6315 TOWA 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 15:30 6661 OPTEX FA 平成23年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 15:30 6785 鈴木 平成24年6月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 15:30 6908 イリソ電子 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 15:30 6929 日セラミック 平成23年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 
02/10 15:30 6942 ソフィアHD 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 15:30 7271 安永 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 15:30 7745 A&D 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 15:30 7746 岡本硝子 平成24年3月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結)
02/10 15:30 7834 マルマン 平成24年9月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 15:30 7886 ヤマト・インダ 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 15:30 8115 ムーンバット 平成24年3月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結)
02/10 15:30 8293 ATグループ 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 15:30 8563 大東銀 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 15:30 8732 マネパG 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 
02/10 15:30 8798 アドバンスクリエ 平成24年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 15:30 8893 新日建物 (訂正・数値データ訂正)「平成23年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正
02/10 15:30 8893 新日建物 (訂正・数値データ訂正)「平成24年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正
02/10 15:30 8893 新日建物 (訂正・数値データ訂正)「平成24年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正
02/10 15:30 8996 Q-ハウスフリー 平成23年12月期 決算短信[日本基準](連結)
02/10 15:30 9622 スペース 平成23年12月期 決算短信[日本基準](非連結)
02/10 15:30 9641 サコス 平成24年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 15:30 9699 西尾レントオール 平成24年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 15:30 9776 札臨 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 15:30 9898 サハダイヤ 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 15:20 1936 シーキューブ 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 15:20 2008 増田製粉所 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 15:20 2538 JFLA 平成24年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 15:20 2708 久世 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 15:20 4777 ガーラ 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 15:20 7647 音通 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 15:20 8107 キムラタン 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 15:20 9075 福山運 平成24年3月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結)
02/10 15:16 4952 SDSバイオ (訂正・数値データ訂正あり)「平成23年12月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正
02/10 15:15 2384 SBSHD 平成23年12月期 決算短信

|<<  前のページ (1/1) 次のページ  >>|

2/12 2/11 2/10 2/9 2/8 2/7 2/6

このページの上へ
RSSこのページのRSS